搜索關(guān)鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機(jī)及給水設(shè)備
聚丙烯自吸化工泵
型號 | 口徑(mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率(kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 自吸高度 (m) | |
| 出口 | ||||||
32FP-11 | 32 | 25 | 4 | 11 | 0.75 | 2900 | / |
40FP-20 | 40 | 32 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | / |
50FP-22 | 50 | 40 | 13 | 22 | 2.2 | 2900 | / |
65FP-25 | 65 | 50 | 20 | 25 | 4 | 2900 | / |
80FP-28 | 80 | 65 | 50 | 28 | 5.5 | 2900 | / |
80FP-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | / |
25FPZ-10 (自吸) | 25 | 25 | 2.5 | 10 | 0.75 | 2900 | 3 |
32FPZ-11 (自吸) | 32 | 25 | 3.5 | 11 | 0.75 | 2900 | 3 |
40FPZ-18(自吸) | 40 | 32 | 11 | 18 | 1.5 | 2900 | 4 |
50FPZ-20 (自吸) | 50 | 40 | 13 | 20 | 2.2 | 2900 | 4 |
65FPZ-25 (自吸) | 65 | 50 | 20 | 25 | 4 | 2900 | 4 |
80FPZ-32 (自吸) | 80 | 65 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 4 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奧一泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備05023686號-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 Sitemap.xml 總訪問量:575667 管理登陸